- Производитель:
- Артикул:hd5fhs
- 10
- Вес:21 кг
- Высота:320 мм
- Высота транца:381 мм
- Длина:996 мм
- Емкость топливного бака:2.5 л
- Изменение наклона двигателя:ручное
- Количество цилиндров:1
- Максимальный рабочий диапазон:4 500 — 5 500 об/мин
- Мощность:5 л.с.
- Охлаждение:жидкостное
- Переключатель передач:нейтральная, вперед, назад
- Пуск:ручной
- Система охлаждения:принудительное водяное
- Система подачи топлива:карбюратор
- Система смазки:предварительное смешивание
- Тип двигателя:2-тактный
- Управление:ручное (румпель)
- Ширина:793 мм
- Показать все характеристики
Лодочный мотор HD5FHS со встроенным и выносным баком
Размеры лодочного мотора с ногой S (длина х ширина х высота): 700 х 300 х 1010
Вес мотора с ногой S = 20 кг
Размеры лодочного мотора с ногой L (длина х ширина х высота): 700 х 300 х 1137
Вес мотора с ногой S = 21 кг
Технические характеристики:
Мощность, л.с. (кВт) | 5 (3,7) |
Рабочий объем, см.куб. | 102 |
Тип двигателя | 2-х тактный |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 55 x 43 |
Обороты max, об/мин | 4500-5500 |
Запуск | Ручной |
Рулевое управление | Румпельное |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Переключение передач | F-N-R |
Топливный бак, л | 2,5 |
Передаточное отношение | 28:13 (2,15) |
Система зажигания | CDI |
Длина х Ширина х Высота, мм | 700 x 300 x 1010 |
Вес (кг) | 20 |
Единица измерения | штука |
Вес | 21 кг |
Высота | 320 мм |
Высота транца | 381 мм |
Длина | 996 мм |
Емкость топливного бака | 2.5 л |
Изменение наклона двигателя | ручное |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальный рабочий диапазон | 4 500 — 5 500 об/мин |
Мощность | 5 л.с. |
Охлаждение | жидкостное |
Переключатель передач | нейтральная, вперед, назад |
Пуск | ручной |
Система охлаждения | принудительное водяное |
Система подачи топлива | карбюратор |
Система смазки | предварительное смешивание |
Тип двигателя | 2-тактный |
Управление | ручное (румпель) |
Ширина | 793 мм |
Пока не было вопросов.